SDGs Related
SDGs関連
ESG
ESGへの取組み
私たちは、
サスティナブルな成長を見据え、
ESGに積極的に取り組んでいます
企業の長期成長性を判断する指標となるESG(環境対応・社会責任・企業統治)。地球環境や地域・国際社会、ステークホルダーへの価値提供により企業を評価し、いかに持続的に成長できるかを推測しようとする国際基準です。ESGへの取り組みは、まさにAbalanceグループの理念に合致するものであり、私たちはこの3分野への貢献を積極的に経営戦略に取り入れています。

環境対応
グリーンエネルギー事業を通じて、安心・安全な脱炭素社会の実現に貢献します
東南アジアへのグリーンエネルギーを供給し、風力発電やバイオマス等へも事業を拡大
ZEHやSolar Sharingの普及推進に努め、グリーンエネルギー発電の裾野を住宅や農業などにも拡大

社会責任
グリーンエネルギーの普及をグローバルに拡大し、世界各国のインフラ整備を推進
社会活動イベントの支援を通じ、環境保全の意義や意識を社会に広げる
企業理念、行動指針を制定し、あらゆる人権の尊重と配慮に努める

企業統治
ガバナンスに対する考え方を明文化し、経営の効率性とコンプライアンスを両立させつつ、透明性のある健全な企業統治体制を確立
内部監査室の設置、監査法人による監査と併せて、ガバナンスの実効性を高めています
重要課題 | 具体的な取り組み | |
---|---|---|
環境対応 | CO₂排出削減、地球温暖化防止 | 2030年までに、国内と海外で自社保有発電所1,000MW目標 過去1年間の発電量 : 約92,000MWh/CO2排出削減量 :約50,000トン ・独立系発電事業(IPP)の運営 ・省エネルギー住宅への役立ち ・太陽光パネルの供給 ・O&Mによる効率的運営の担保(オペレーション&メンテナンス) ・風力発電、蓄電池等の事業推進 ・CSR私募債の発行 ・光触媒技術の応用 |
ソーラーシェアリング、農業への取り組み | ・メガソーラーシェアリング発電所の建設 ・Solar Sharing Packageの提供 ・発電するビニールハウス「Maxar®︎ EneZone 」 等の開発 ・社会活動イベントの支援・技術協賛等 「アースデイ東京 2019 」(2019年4月20、21日) 「Peace On Earth(311未来へのつどい)」(2019年3月11日) |
|
社会責任 | 女性・男性に限らず働きがいのある環境 | ・IoT活用による人にも環境にも配慮したビジネスモデルの提案 ・RPAの提供による、単純労働の削減 ・子育てしながら働くことができる職場環境の提供 ・女性役員、管理職の積極登用 ・65歳以上の勤務を希望する社員に、継続勤務可能な職場の提供 |
地域社会への貢献 | ・ベトナム国 ホーチミン付近における太陽光発電所の竣工 ・開発途上国への支援・ダッカ都市交通整備 ・カチプール・メグナ・グムティ第2橋建設 ・既存橋の改修・福島第一原発の注水作業への協力、援助 |
|
企業統治 | コーポレート・ガバナンスの徹底 | ・取締役会、監査役会の設置 ・内部監査部門の設置 ・会計監査人による監査 ・内部統制システムの整備 |
社外役員の登用 | ・社外取締役3名、社外監査役3名の登用(2019年6月末) | |
役員報酬額の決定 |
|
|
コンプライアンス研修の実施 | ・インサイダー取引規制研修 ・各種研修の実施 |
|
反社会勢力排除への対応 | ・反社会的勢力に対する基本方針の整備 ・警視庁管内特殊暴力防止対策連合会への入会 ・特殊暴力防止対策協議会への入会 |